|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [Ostatní]
|
| 113053 |
| HAEDL |
| nízkostěnný nákladní vůz červenohnědý |
| Klm (Rmmoo) |
| • Klm | - | plošinový vůz dvounápravový běžné stavby se sklopnými nízkými stěnami a s krátkými klanicemi |
| - | ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| • Klm | - | bez klanic |
| • Klm | - | 9 m ≤ ložná délka < 12 m |
|
21-50 313 0762-6  |
| • 21-50 313 0762-6 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21-50 313 0762-6 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 21-50 313 0762-6 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |
| • 21-50 313 0762-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21-50 313 0762-6 | → | kontrolní číslice |
|
113053 --› 21 50 313 0751-9
|
| DR |
| [DE] Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 100 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 11.5.2026 → 19:10 |
| 17374 x |